جدول قسم هندسة التصميم الرقمي — الفصل الأول 2026–2027
| اليوم | 08:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 02:30 |
|---|---|---|---|
| السبت | التصميم الجرافيكي والهوية البصرية عملي م.م. علي الباوي مختبر التصميم الرسومي | تصميم داخلي 1 نظري م.د. اسرار سمندر قاعة 2 | تصميم داخلي 1 عملي م.د. اسرار سمندر — م.م. علي الباوي مختبر التصميم الرسومي |
| الأحد | الفيزياء نظري م.م. نسرين عبد الحمزة حسين قاعة 2 | برمجة الويب عملي م.م. حسام مزهر مختبر الحاسوب 2 الأرضي | |
| الاثنين | اللغة الإنكليزية 2 نظري م.م. منال عبد الأمير قاعة 2 | برمجة الويب نظري م.م. حسام مزهر قاعة 2 | الرياضيات الهندسية نظري م.م. عبدالله طالب قاعة 2 |
| الثلاثاء | البرمجة كائنية التوجه نظري م.م. حنين تاميم قاعة 2 | البرمجة كائنية التوجه عملي م.م. حنين تاميم مختبر الحاسوب 2 الأرضي | التصميم الجرافيكي والهوية البصرية نظري م.م. علي الباوي قاعة 2 |
| الأربعاء | عطلة | عطلة | عطلة |
على الشاشات الصغيرة، اسحبي الجدول أفقياً لعرض جميع الأوقات.