نُدرج لكم أدناه الجدول الامتحاني النهائي لقسم هندسة الذكاء الاصطناعي المرحلة الاولى للعام الدراسي 2025–2026 / الكورس الثاني.
| ت | اليوم | التاريخ | المادة | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء | 02-06-2026 | تحليل بيانات والتمثيل المرئي | |
| الذكاء الاصطناعي | محاولة ثالثه مكرر | |||
| 2 | الاربعاء | 03-06-2026 | برمجة الحاسوب 2 | مرحلة اولى |
| برمجة الحاسوب 2 | محاولة ثالثة مكرر | |||
| 3 | السبت | 06-06-2026 | رسم هندسي نظري+ رسم هندسي عملي | |
| 4 | الاثنين | 08-06-2026 | اللغة العربية | |
| 5 | الاربعاء | 10-06-2026 | التقنيات الرقمية | |
| 6 | السبت | 13-06-2026 | الرياضيات 2 | |
| 7 | الاثنين | 15-06-2026 | AI خوارزميات البحث |
نُدرج لكم أدناه الجدول الامتحاني النهائي لقسم هندسة الذكاء الاصطناعي المرحلة الثانية للعام الدراسي 2025–2026 / الكورس الثاني.
| ت | اليوم | التاريخ | المادة | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | السبت | 09/05/2026 | روبوتات | |
| 2 | الاحد | 10/05/2026 | الخوارزمية | محملين |
| 3 | الاثنين | 11/05/2026 | شبكات | |
| 4 | الثلاثاء | 12/05/2026 | OOP | محملين |
| 5 | الاربعاء | 13/05/2026 | DSD | |
| 6 | السبت | 16/05/2026 | اتصالات | |
| 7 | الاحد | 17/05/2026 | الاحتمالية | محملين |
| 8 | الاثنين | 18/05/2026 | تحليل البيانات | |
| 9 | السبت | 23/05/2026 | هياكل البيانات | |
| 10 | الاحد | 24/05/2026 | انكليزي |
نُدرج لكم أدناه الجدول الامتحاني النهائي لقسم هندسة الذكاء الاصطناعي المرحلة الثالثة للعام الدراسي 2025–2026 / الكورس الثاني.
| ت | اليوم | التاريخ | المادة |
|---|---|---|---|
| 1 | السبت | 09/05/2026 | Classic Control |
| 2 | الاثنين | 11/05/2026 | Soft Computing |
| 3 | الاربعاء | 13/05/2026 | DSD |
| 4 | السبت | 16/05/2026 | Web Application |
| 5 | الاثنين | 18/05/2026 | Optimization |
| 6 | الاربعاء | 20/05/2026 | Computer Graphics |
| 7 | الاحد | 24/05/2026 | DSP |